sikelin dandamali na aGW2
Bayani dalla-dalla
| Tukunyar auna nauyi | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Ƙarfin aiki | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Daidaito | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Samfuri | NVK-GW2 |
| Allon Nuni | Nunin LED |
| Kayan Aiki | Bakin karfe |
| ƙudurin juyawar A/D | 1/1000000 |
| ƙudurin ƙidaya | 1/300000 |
| ƙudurin nuni | 1/30000-1/300000 |
| Aji | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Sifili zafin jiki | ≤0.15uv/℃ |
| Ma'aunin zafin jiki mai lankwasawa | ≤12PPm/℃ |
| Ba layi-layi ba | ≤0.01%FS |
| Firikwensin | Nau'in nau'in juriya na C3 30000 |
| Zafin aiki | -10℃~+40℃ |
| Danshin da ya dace | ≤90%RH(BA YA SA ƊAƊA KAN ƊANƊAKI) |
| Tushen wutan lantarki | Na'urar AC 110V/220V(+10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) Batirin ginawa na DC 4V/4AH |
| Zafin ajiya | -25℃~+55℃ |
| Tashar jiragen ruwa ta hanyar sadarwa | RS 232C |
| Girman Sikeli | A:208mm B:136mm C:800mm |
Siffofi
1. Kayan ƙarfe mara ruwa, mai hana tsatsa da kuma hana tsatsa
2. Nunin LED, font kore, nuni bayyananne
3. Tarin kaya mai inganci, daidai, kwanciyar hankali da kuma saurin aunawa
4. Kariyar ruwa mai hana ruwa biyu, kariya mai nauyin lodi biyu
5. RS232C interface, ana amfani da shi don haɗa kwamfuta ko firinta
6. Bluetooth na zaɓi, kebul na haɗawa da kunnawa, kebul na USB, mai karɓar Bluetooth
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







