Na'urar Load ta Dijital:SBA-D
Cikakken Bayani Kan Samfurin
--Siginar fitarwa ta dijital (waya ta RS-485/4)
--Nau'in kaya (ƙimar): 0.5t...25t
--Mayar da kai
--laser welded,IP68
--Kariyar ƙarfin lantarki a cikin ginin

| Emax[t] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 |
| 0.5,1,2,3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 36.6 | 58 | 30.5 | 43 | 7 | Φ35 | Φ13 |
| 5,8 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 48 | 81 | 30 | 52 | 7 | Φ42 | Φ21 |
| 10,15 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 60 | 128 | 20 | 67 | 8.5 | Φ57 | Φ28 |
| 20,25 | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 70 | 144 | 24 | 82.5 | 9.5 | Φ70 | Φ34 |
Aikace-aikace
| Abu | Naúrar | Sigogi | |
| Daidaito ajin OIML R60 |
| C1 | C3 |
| Matsakaicin iya aiki (Emax) | t | 0.5,1,2,3,5,8,10,15,20,25 | |
| Minimun tazarar tabbacin LC (Vmin) | % na Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Jin Daɗi (Cn) | lamba | 1000 000 | |
| Tasirin zafin jiki akan sifili ma'auni (TKo) | Kashi na Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Tasirin zafin jiki akan hankali (TKc) | Kashi na Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Kuskuren Hysteresis (dhy) | % na Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
| Ba layi ba (dlin) | % na Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
| Juyawa (dcr) sama da minti 30 | % na Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
| Amfani da shi a yanzu | mA | ⼜21 | |
| Baudrate | Baud | 9600 | |
| Adadin adiresoshin bas |
| Matsakaicin.32 | |
| Matsakaicin kewayon ƙarfin kuzari (Bu) | V(DC) | 7~12 | |
| Haɗin Asynchronous |
| Waya ta RS485/4 | |
| Matsakaicin zafin sabis (Btu) | ℃ | -20...+60 | |
| Iyakar kaya mai aminci (EL) & Kaya mai karyewa (Ed) | % na Emax | 150 da 300 | |
| Ajin kariya bisa ga EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
| Kayan Aiki: Siffar Aunawa
Daidaita kebul
Kebul cover |
| 0.5t...5t: Bakin ƙarfe ko alloy 10t...25t: ƙarfe mai ƙarfe Tagulla mai bakin ƙarfe ko tagulla mai ɗauke da nickel PVC | |
| Matsakaicin iya aiki (Emax) | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| Ragewa a Emax(snom), kimanin | mm | <0.5 | <0.6 | <0.7 | <0.8 | ||||||||
| Nauyi (G), kimanin | kg | 2.2 | 4.2 | 8.0 | 11.5 | ||||||||
| Kebul: Diamita: Φ6mm tsawon | m | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7 | 12 | |||||||
| Yankin sashe na jagorar jan ƙarfe guda ɗaya (mm)2) | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Matsakaicin Nisa ta Watsawa (m) | 110 | 270 | 450 | 730 | 910 | 1000 |
Riba
1. Shekaru na bincike da ci gaba, ƙwarewa a fannin samarwa da tallace-tallace, fasahar zamani da kuma ta balaga.
2. Daidaito mai kyau, dorewa, wanda za a iya musanya shi da na'urori masu auna firikwensin da shahararrun kamfanoni suka samar, farashi mai gasa, da kuma aiki mai tsada.
3. Ƙwararrun ƙwararrun injiniyoyi, tsara na'urori masu auna firikwensin da mafita daban-daban don buƙatu daban-daban.
Me yasa za mu zaɓa
Kamfanin YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kamfani ne da ke mai da hankali kan ci gaba da inganci. Tare da ingantaccen ingancin samfura da kuma kyakkyawan suna na kasuwanci, mun sami amincewar abokan cinikinmu, kuma mun bi salon ci gaban kasuwa tare da ci gaba da haɓaka sabbin samfura don biyan buƙatun abokan cinikinmu. Duk samfuran sun wuce ƙa'idodin inganci na ciki.




