Sikelin Kireni Mai Haɗaka na Cell Load
Siffofi
• Bakin karfe mai siffar silinda mai siffar chrome (ko bakin karfe), kyakkyawa kuma mai ƙarfi, mai hana maganadisu da kuma hana tsangwama, mai hana karo, mai hana ruwa shiga
• Tsarin ƙofa ɗaya na al'ada, ƙaramin akwati, tsari mai kyau na AD da baturi, sauƙin wargazawa da haɗawa
• Yi amfani da na'urar firikwensin rabawa mai haɗawa, cikakke ga buƙatun daidaito na yau da kullun da aiki mai ɗorewa
• Maƙallin da aka yi da ƙugiya mai haske na yau da kullun, kyakkyawa kuma mai amfani
•Batir mai girman sifili: Ana iya amfani da batirin gubar-acid mai nauyin 6V/4.5AH ko kuma batirin lithium mai nauyin 6V/4.5AH
Sigar Fasaha
| Ƙarfin aiki | Sashen Tabbatarwa | Zaɓaɓɓen Rarraba | Girma (mm) | Kauri | NW | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 1000 | 0.5 | 0.2 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 2000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 3000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 146 | 580 | 123 | 78 | 48 | 56 | 495 | 24 | 28 | 38 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 146 | 640 | 128 | 91 | 62 | 72 | 495 | 24 | 35 | 45 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 170 | 720 | 190 | 135 | 72 | 80 | 550 | 24 | 55 | 70 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 185 | 920 | 245 | 138 | 86 | 102 | 550 | 24 | 66 | 81 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 220 | 1070 | 278 | 140 | 105 | 122 | 550 | 24 | 115 | 130 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







