Sikelin Crane na OCS-GS (Na hannu)
Cikakken Bayani Kan Samfurin
| Samfuri | Matsakaicin Ƙarfi/kg | Raba/kg | Adadin rabon | Girma/mm | Nauyi/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Aiki na Asali
1、Ƙwayar ɗaukar nauyi mai inganci mai inganci
2、Canjin A/D: Canjin Sigma-Delta analog-zuwa-dijital na 24-bit
3、Zoben ƙugiya mai galvanized, ba shi da sauƙin lalatawa da tsatsa
4、Tsarin maɓuɓɓugar ƙugiya don hana ɗaukar abubuwa daga faɗuwa
Mai riƙewa ta hannu
1、Tsarin hannu yana da sauƙin ɗauka
2、Sikelin nuni da ƙarfin mita
3、Ana iya share lokaci da nauyi da aka tara da dannawa ɗaya
4、Yi ayyukan saita sifili, tattarawa, da kuma rufewa daga nesa







