Maƙallin Load-LS03IS
Bayani dalla-dalla
| Ƙimar Loda: | 0.5t-1250t | Alamar Yawan Nauyi: | FS 100% + 9e |
| Load na Tabbatarwa: | 150% na ƙimar kaya | Matsakaicin Lodi na Tsaro: | 125% FS |
| Babban Lodi: | 400% FS | Rayuwar Baturi: | ≥Awowi 40 |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Sifili: | 20% FS | Yanayin Aiki: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Nunin Sifili na hannu: | 4% FS | Danshin Aiki: | ≤85% RH ƙasa da 20℃ |
| Jerin Taro: | 20% FS | Nisa Mai Kula da Nesa: | Matsakaicin mita 15 |
| Lokaci Mai Tsayi: | ≤dakika 10; | Mitar Tashoshi: | 470mhz |
| Nisan Tsarin: | 500 ~ 800m (A Buɗe) | ||
| Nau'in Baturi: | Batirin polymer mai caji 18650 (7.4v 2000 Mah) | ||
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







