Nauyin daidaitawa OIML CLASS F2 silinda, bakin ƙarfe mai gogewa
Cikakken Bayani Kan Samfurin
| ƘARFIN LAMBA | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1mg-2kg | 1mg-5kg | 1kg-5kg | JURIN JURIYA(±mg) | TAKARDAR SHAIDAR | GYARA KOGO |
| 1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
| 2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.060 | √ | x |
| 5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
| 10mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.080 | √ | x |
| 20mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.100 | √ | x |
| 50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.120 | √ | x |
| 100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
| 200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.200 | √ | x |
| 500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.250 | √ | x |
| 1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.300 | √ | x |
| 2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.400 | √ | x |
| 5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.500 | √ | x |
| 10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.600 | √ | x |
| 20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.800 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1,000 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 100g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1,600 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3,000 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8,000 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 1kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,000 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 2kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 30,000 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| 5kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 80,000 | √ | sama/wuya/ƙasa |
| Jimlar guda | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Yawan yawa
| Darajar Suna | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
| Aji | |||||
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
| ≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
| 50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
| 20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥2.6 |
| 10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
| 5g | 7.62....8.42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
| 2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
| 1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
| 500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
| 200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
| 100mg | ≥4.4 | ||||
| 50mg | ≥3.4 | ||||
| 20mg | ≥2.3 | ||||
Halaye
Ana samar da ma'aunin gwajin ƙarfe na bakin ƙarfe a cikin ƙirar ma'aunin silinda tare da daidaitawa da kuma ba tare da gyara ramuka ba, da kuma nau'ikan waya ko takarda a cikin kewayon milligram daga mafi kyawun ƙarfe mai inganci wanda ke ba da mafi girman juriya ga tsatsa a tsawon rayuwar nauyi. Bayan tsarin ƙera, sannan a goge mataki na ƙarshe, a tsaftace shi ta atomatik, da kuma daidaitawa ta ƙarshe ta amfani da masu kwatanta taro.
Riba
Fiye da shekaru goma na ƙwarewar samar da nauyi, tsarin samar da kayayyaki da fasaha mai girma, ƙarfin samarwa mai ƙarfi, ƙarfin samarwa na kowane wata na guda 100,000, inganci mai kyau, ana fitar da shi zuwa ƙasashe da yankuna da yawa kuma an kafa dangantakar haɗin gwiwa, wacce ke bakin teku, kusa da tashar jiragen ruwa, da kuma jigilar kayayyaki mai sauƙi.
Me yasa za mu zaɓa
Kamfanin YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. kamfani ne da ke mai da hankali kan ci gaba da inganci. Tare da ingantaccen ingancin samfura da kuma kyakkyawan suna na kasuwanci, mun sami amincewar abokan cinikinmu, kuma mun bi salon ci gaban kasuwa tare da ci gaba da haɓaka sabbin samfura don biyan buƙatun abokan cinikinmu. Duk samfuran sun wuce ƙa'idodin inganci na ciki.







