Na'urar Load Matsawa Mara waya-LL01
Bayani
Gine-gine mai ƙarfi. Daidaito: 0.05% na ƙarfin aiki. Duk ayyuka da na'urori suna bayyana a sarari akan LCD (tare da hasken baya). Lambobi suna da tsayin inci 1 don sauƙin kallo daga nesa. Ana iya amfani da Set-Point guda biyu masu shirye-shirye don amfani da aminci da aikace-aikacen gargaɗi ko don auna iyaka. Tsawon rayuwar baturi akan batura 3 na alkali masu girman "LR6(AA)". Duk na'urori da aka fi sani da su a duniya suna samuwa: kilogiram(kg), gajerun Tons(t) fam(lb), Newton da kilonewton(kN). Ikon nesa na infrared mai sauƙin daidaitawa (tare da kalmar sirri).
Na'urar sarrafawa ta nesa ta Infrared tare da ayyuka da yawa: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "TAƘARU", "RIƘE", "Canjin Na'ura", "Duba Wutar Lantarki" da "KASHE Wuta". Maɓallan injina guda 4 na gida: "KUNNA/KASHE", "ZERO", "PEAK" da "Canjin Na'ura". gargaɗin ƙarancin batir.
Zaɓuɓɓukan da ake da su
◎Yanki mai haɗari Yanki na 1 da na 2;
◎ Zaɓin nunin da aka gina a ciki;
◎ Akwai shi tare da nunin faifai daban-daban don dacewa da kowane aikace-aikace;
◎An rufe shi da muhalli zuwa IP67 ko IP68;
◎ Ana iya amfani da shi a cikin tsari ɗaya ko a cikin saiti ɗaya;
Bayani dalla-dalla
| Load da aka ƙima: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Load na Tabbatarwa: | 150% na ƙimar kaya | Matsakaicin Lodi na Tsaro: | 125% FS |
| Babban Lodi: | 400% FS | Rayuwar Baturi: | ≥Awowi 40 |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Sifili: | 20% FS | Yanayin Aiki: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Nunin Sifili na hannu: | 4% FS | Danshin Aiki: | ≤85% RH ƙasa da 20℃ |
| Jerin Taro: | 20% FS | Mai Kula da Nesa Nisa: | Matsakaicin mita 15 |
| Lokaci Mai Tsayi: | ≤dakika 10; | Nisan Tsarin: | 500~800m |
| Alamar Yawan Nauyi: | FS 100% + 9e | Mitar Tashoshi: | 470mhz |
| Nau'in Baturi: | Batirin polymer mai caji 18650 (7.4v 2000 Mah) | ||
Girma: a mm
| Samfuri | Hulɗa. | Raba | A | B | C | D | φ | H | Kayan Aiki |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminum |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminum |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminum |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminum |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Karfe Mai Lantarki |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Karfe Mai Lantarki |
Nauyi
| Samfuri | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Nauyi (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Nauyi da maƙallan hannu (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Samfuri | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Nauyi (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Nauyi da maƙallan hannu (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







