Load Link CS-SW6
Bayani
Gine-gine mai ƙarfi. Daidaito: 0.05% na ƙarfin aiki. Duk ayyuka da na'urori suna bayyana a sarari akan LCD (tare da hasken baya). Lambobi suna da tsayin inci 1 don sauƙin kallo. Ana iya amfani da Set-Point guda biyu masu shirye-shirye don amfani da aminci da aikace-aikacen gargaɗi ko don auna iyaka. Tsawon rayuwar baturi akan batirin alkaline guda 3 na yau da kullun "LR6(AA). Duk na'urori da aka fi sani da su a duniya suna samuwa: kilogiram(kg), gajerun Tons(t) fam(lb), Newton da kilonewton(kN). Ikon nesa na infrared mai sauƙin daidaitawa (tare da kalmar sirri). Ikon nesa na infrared mai sauƙin daidaitawa (tare da kalmar sirri). Ikon nesa na infrared mai ayyuka da yawa: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "RIƘA", "Canjin Na'ura", "Duba Wutar Lantarki" da "Kashe Wuta". Maɓallan injina guda 4 na gida u: "ON/KASHE", "ZERO", "PEAK" da "Canjin Na'ura". gargaɗin baturi mai ƙarancin ƙarfi;
Zaɓuɓɓukan da ake da su
◎Yanki mai haɗari Yanki na 1 da na 2;
◎ Zaɓin da aka gina a cikin nuni
◎ Akwai shi tare da nunin faifai daban-daban don dacewa da kowane aikace-aikace;
◎An rufe shi da muhalli zuwa IP67 ko IP68;
◎ Ana iya amfani da shi a cikin tsari ɗaya ko a cikin saiti ɗaya;
Bayani dalla-dalla
| Load da aka ƙima: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Load na Tabbatarwa: | 150% na ƙimar kaya | Matsakaicin Lodi na Tsaro: | 125% FS |
| Babban Lodi: | 400% FS | Rayuwar Baturi: | ≥Awowi 40 |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Sifili: | 20% FS | Yanayin Aiki: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Nunin Sifili na hannu: | 4% FS | Danshin Aiki: | ≤85% RH ƙasa da 20℃ |
| Jerin Taro: | 20% FS | Mai Kula da Nesa Nisa: | Matsakaicin mita 15 |
| Lokaci Mai Tsayi: | ≤dakika 10; | Nisan Tsarin: | 500~800m |
| Alamar Yawan Nauyi: | FS 100% + 9e | Mitar Tashoshi: | 470mhz |
| Nau'in Baturi: | Batirin polymer mai caji 18650 (7.4v 2000 Mah) | ||
Nauyi
| Samfuri | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Nauyi (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Nauyi da maƙallan hannu (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Samfuri | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Nauyi (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Nauyi da maƙallan hannu (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi







